Já que optamos por revelar o Top 200 Feminino Oficial de Portugal, não poderíamos deixar de fazer o mesmo com os nomes masculinos. Segue, então, a lista com os 200 nomes masculinos mais registados em Portugal no ano passado.
Posição | Nome | Registos | |
101ª | Victor | 35 | |
102ª | Álvaro | 35 | |
103ª | Emanuel | 35 | |
104ª | Joel | 35 | |
105ª | Vítor | 34 | |
106ª | Ruben | 33 | |
107ª | Mateo | 33 | |
108ª | Marcelo | 32 | |
109ª | Josué | 31 | |
110ª | Moisés | 31 | |
111ª | Adrien | 30 | |
112ª | Ismael | 30 | |
113ª | Igor | 29 | |
114ª | Alex | 28 | |
115ª | Romeu | 28 | |
116ª | Wesley | 27 | |
117ª | Sandro | 27 | |
118ª | Marcos | 27 | |
119ª | Lucca | 27 | |
120ª | Elias | 27 | |
121ª | Oliver | 26 | |
122ª | Heitor | 26 | |
123ª | Kenzo | 26 | |
124ª | Adam | 25 | |
125ª | Eric | 25 | |
126ª | Kévin | 25 | |
127ª | Júnior | 25 | |
128ª | Brian | 24 | |
129ª | Jason | 24 | |
130ª | Theo | 24 | |
131ª | Raul | 23 | |
132ª | Márcio | 23 | |
133ª | Nelson | 23 | |
134ª | Zé | 23 | |
135ª | Thiago | 22 | |
136ª | Gael | 22 | |
137ª | Patrick | 22 | |
138ª | Raúl | 22 | |
139ª | Matteo | 21 | |
140ª | Erick | 21 | |
141ª | Wilson | 21 | |
142ª | Felipe | 21 | |
143ª | Dário | 21 | |
144ª | Kendrick | 21 | |
145ª | Mathias | 20 | |
146ª | Lourenzo | 20 | |
147ª | Mauro | 20 | |
148ª | Nicolas | 20 | |
149ª | Augusto | 20 | |
150ª | Danilo | 20 | |
151ª | Leo | 20 | |
152ª | Erik | 19 | |
153ª | Ian | 19 | |
154ª | Martinho | 18 | |
155ª | Kelvin | 18 | |
156ª | Telmo | 17 | |
157ª | Théo | 17 | |
158ª | Adriel | 17 | |
159ª | Lukas | 17 | |
160ª | Ryan | 16 | |
161ª | Levi | 16 | |
162ª | Lisandro | 16 | |
163ª | Ezequiel | 16 | |
164ª | Caetano | 16 | |
165ª | Leonel | 16 | |
166ª | Cristian | 16 | |
167ª | Joshua | 16 | |
168ª | Denis | 15 | |
169ª | Luis | 15 | |
170ª | Aaron | 15 | |
171ª | Jayden | 15 | |
172ª | Ethan | 14 | |
173ª | Fausto | 14 | |
174ª | James | 14 | |
175ª | Domingos | 14 | |
176ª | Jesus | 14 | |
177ª | Armando | 14 | |
178ª | Mark | 14 | |
179ª | Thomas | 13 | |
180ª | Adrian | 13 | |
181ª | Edson | 13 | |
182ª | Júlio | 13 | |
183ª | Rayan | 12 | |
184ª | Israel | 12 | |
185ª | Nicolau | 12 | |
186ª | Vitor | 12 | |
187ª | Abel | 12 | |
188ª | Luiz | 11 | |
189ª | Kylian | 11 | |
190ª | Ari | 11 | |
191ª | Samir | 11 | |
192ª | Cauã | 11 | |
193ª | Isaías | 11 | |
194ª | Adriano | 11 | |
195ª | Aron | 14 | |
196ª | Cláudio | 14 | |
197ª | Willian | 14 | |
198ª | Apolo | 14 | |
199ª | Joabe | 10 | |
200ª | Estêvão | 10 |
Ainda com 10 registos temos Damian, Michael, Alberto, Brayan, Léo, Pietro, Jordan, Kael, Flávio, Bento e Emmanuel.
Ana Madaíl Carvalho
Fonte Consultada:
IRN.
Tão pouquinha gente! :)
ResponderExcluirGrata por publicarem a lista.
Nomes muito interessantes. Particularmente adoraria conhecer um pequeno Fausto português!
Beijos
Luciana
Um destes Fausto nascido em Setembro de 2018 é o meu! Hoje com 22 meses! 😁
ExcluirHá nomes maravilhosos nessa lista! Gosto muito de Ismael (é a história bíblica que mais gosto), Estêvão, Ryan <3, Oliver,Romeu, Théo,Dário, Jordan e Álvaro! Confesso que não gostei muito de Zé, só consigo ver como apelido, prefiro José, mas tbm não sou mto entusiasta, mas gosto do personagem bíblico. Amei ver Cauã e Samir na lista, um indígena e outro árabe! Não gosto muito de nomes terminados em "inho", como Martinho, prefiro Martim. Fiquei impressionada de ver "Jesus" no top 200, achava tal costume hispânico, no Brasil utilizamos muito Emanuel. Alguns nomes acho que foram inspirados em alguns famosos como Kylian e Jayden. Não gosto muito do nome Joabe. Jason infelizmente eu lembro do filme de terror. Foi muito interessante ver tais nomes e como o gosto português tem sido bem eclético e variado. As mamães estão de parabéns mais uma vez! Ótimo post! Bjos!
ResponderExcluirAcho que entendi a escolha de Jason, por causa do Jason Momoa, o Aquaman <3, casal fofo o Arthur e a Meera!
ExcluirAh! Sei que no Brasil, o dia dos namorados é lá pra Junho, mas acho que hj é o dia de São Valentim - sendo dia dos namorados tbm né?! Então, ótimo dia aos enamorados! Haha :D
o que gostas ou nao interessa?
ExcluirÉ estranho Eric aparecer 2x com a mesma grafia. Gosto muito de Ari e de Apolo!
ResponderExcluirBom dia, Andreia! E Obrigada pelo reparo. De facto enganei-me na grafia do nome na 140ª posição. A grafia correcta é Erick (com 21 registos) e Eric ficou na 125ª posição com 25 registos.
ExcluirNossa, Portugal tem uma rica lista de nomes, até nomes americanizados apareceram como Mark e Aaron. Uma lista bem eclética. Achei interessante essa lista portuguesa.
ResponderExcluirPor acaso tem nomes bonitos acho que vou conseguir encontrar um pra meu filho.
ResponderExcluir